اخر الأخبار

أحصائيات فيروس كورونا في تركيا و جميع دول العالم

أحصائيات فيروس كورونا في جميع دول العالم


لقد قمنا بعمل أحصائيات لجميع الدولة المصابة بفيروس كورونا مجمموع الدول المصابة بالفيروس حتى الحظة هي 213 دول
كما يلي البلد بمحاذاته مباشرة عدد الحالات المؤكدة ثم عدد الوفيات ثم الحالات المعافأة من الفيروس
حيث رتبنا وفق لأكثر الدول مصابة بالفيروس بالترتيب.

البلد أو المنطقة       الحالات المؤكدة    الوفيات   الحالات المعافاة

المجموع الكلي"            823,479=    40,636 =162,937

الولايات المتحدة    182,203=3,564 =5,995

إيطاليا  =105,792 =12,428 =15,729

إسبانيا=        =94,417 =8,269 =19,259

الصين (مصدر الانتشار) = 81,518 =3,305 =76,052

ألمانيا=        70,985 =713 =7,635

فرنسا =    51,487 =3,564 =7,882 

إيران=         44,606 =2,898 =14,656 

المملكة المتحدة    25,150 =1,808 =135 

سويسرا= =16,597 =432 =1,823

تركيا= =13,531 =214 =243 

بلجيكا= 12,775 =705 =1,696

هولندا= 12,595 =1,039 =– 

النمسا= 10,088 =128 =1,095 

كوريا الجنوبية = =9,786 =162 =5,408 

كندا= =8,464 =95 =1,171

البرتغال= =7,443 =160 =43

البرازيل= =5,717 =201 =127 

إسرائيل= =4,831 =17 =163 

النرويج= =4,599 =36 =0 

أستراليا= =4,561 =19 =337  

السويد= =4,435 =180 =16

جمهورية التشيك 3,002= =24 =25

أيرلندا= =2,910 =54 =5 

الدنمارك 2,815= =90 =0

ماليزيا= =2,766 =43 =537

تشيلي= =2,449 =8 =156

روسيا= =2,337 =17 =121

رومانيا= =2,245 =78 =220

بولندا= =2,215 =32 =35

الفلبين= =2,084 =88 =49

لوكسمبورغ= =1,831 =18 =40

الإكوادور= =1,823 =48 =3

اليابان= =1,693 =52 =404

باكستان= =1,526 =13 =28

تايلاند= =1,388 =7 =111

إندونيسيا= =1,285 =114 =64

السعودية= =1,203 =4 =37

جنوب أفريقيا= =1,187 =1 =31

فنلندا= =1,163 =9 =10

اليونان= =1,061 =32 =52

الهند= =979 =25 =87

آيسلندا 963= =2 =114

بنما= =901 =17 =4

المكسيك= =848 =16 =4

سنغافورة= =802 =3 =198 =

جمهورية الدومينيكان = =719 =28 =3

الأرجنتين= =690 =17 =51 =

سلوفينيا= =684 =9 =10

إستونيا= =679 =3 =20

بيرو= =671 =16 =16

صربيا= =659 =10 =42

كرواتيا 657= =5 =49

كولومبيا 608= =6 =10

قطر 590= =1 =45

هونغ كونغ= =582 =4 =112

مصر 576= =36 =121

العراق 506= =42 =131

البحرين 476 4= =265 =

نيوزيلندا 476= =1 =56

الإمارات العربية المتحدة =468 =2 =55

الجزائر= =454 =29 =29 =

ليتوانيا= =437 =7 =1 =

المغرب= =437 =26 =12 =

أوكرانيا= =418 =9 =5 =

لبنان= =412 =8 =27 =

المجر= =408 =13 =34 =

أرمينيا= =407 =1 =30 =

بلغاريا= =331 =7 =11 =

أندورا= =308 =3 =5 =

لاتفيا= =305 =0 =1 =

تايوان= =298 =2 =39 =

كوستاريكا= =295 =2 =3 =

سلوفاكيا= =292 =0 =7 =

تونس= =278 =8 =2 =

أوروغواي= =274 =0 =0 =

كازاخستان= =265 =1 =18 =

البوسنة والهرسك = =262 =5 =5 =

مقدونيا الشمالية = =241 =4 =3 =

الأردن= =246 =1 =18 =

الكويت= =235 =0 =64 =

سان مارينو= =223 =21 =6 =

ألبانيا= =212 =10 =33 =

بوركينا فاسو= =207 =11 =21 =

مولدوفا= =188 =2 =3 =

أذربيجان= =182 =4 =15 =

فيتنام= =179 =0 =21 =

قبرص= =162 =5 =15 =

عمان= =152 =0 =23 =

مالطا= =149 =0 =2 =

غانا= =141 =5 =2 =

أوزبكستان= =133 =2 =7 =

السنغال= =130 =0 =18 =

بروناي= =120 =1 =25 =

كوبا= =119 =3 =4 =

سريلانكا= =115 =1 =10 =

فنزويلا= =113 =2 =39 =

أفغانستان= =110 =4 =2 =

هندوراس= =110 =2 =3 =

كمبوديا= =103 =0 =21 =

موريشيوس= =102 =2 =0 =

ساحل العاج= =101 =0 =3 =

فلسطين= =97 =1 =18 =

نيجيريا= =97 =1 =3 =

روسيا البيضاء= =94 =0 =32 =

الكاميرون= =91 =2 =2 =

جورجيا= =90 =0 =18 =

كوسوفو= =88 =1 =1 =

الجبل الأسود= =82 =1 =0 =

بوليفيا= =81 =0 =0 =

ترينيداد وتوباغو= =74 =2 =1 =

جمهورية الكونغو الديمقراطية= =65 =6 =2 =

جيرزي= =61 =1 =– =

ليختنشتاين= =61 =0 =12 =

قبرص الشمالية= =61 =1 =29 =

رواندا= =60 =0 =0 =

قيرغيزستان= =58 =0 =0 =

باراغواي= =56 =3 =5 =

بنغلاديش= =48 =5 =11 =

موناكو= =42 =0 =1 =

غيرنزي= =39 =0 =– =

مدغشقر= =39 =0 =0 =

كينيا= =38 =1 =1 =

ماكاو= =37 =0 =10 =

غواتيمالا= =34 =1 =10 =

جزيرة مان= =32 =0 =0 =

جامايكا= =30 =1 =2 =

أوغندا= =30 =0 =0 =

زامبيا= =28 =0 =0 =

باربادوس= =26 =0 =0 =

توغو= =25 =0 =1 =

إلسالفادور= =24 =0 =0 =

جمهورية الكونغو= =19 =0 =0 =

إثيوبيا= =19 =0 =1 =

مالي= =18 =1 =0 =

النيجر= =18 =1 =0 =

المالديف= =16 =0 =11 =

غينيا= =16 =0 =1 =

جيبوتي= =14 =0 =0 =

تنزانيا= =14 =0 =0 =

غينيا الاستوائية= =12 =0 =0 =

منغوليا= =12 =0 =0 =

دومينيكا= =11 =0 =0 =

ناميبيا= =11 =0 =2 =

ترانسنيستريا= =11 =0 =0 

باهاماس= =10 =0 =0 


غرينادا= =9 =0 =0 

سوريا= =9 =1 =0 

غيانا= =8 =1 =0 =

هايتي= =8 =0 =0 =

لاوس= =8 =0 =0 =

ليبيا= =8 =0 =0 =

موزمبيق= =8 =0 0 =

ميانمار= =8 =0 =0 =

سيشل= =8 =0 =0 =

سورينام= =8 =0 0 =

أنتيغوا وباربودا= =7 =0 =0 =

الغابون= =7 =1 =0 =

زيمبابوي= =7 =1 =0 =

بنين= =6 =0 =0 =

الرأس الأخضر= =6 =1 =0 =

إريتريا= =6 =0 =0 =

الفاتيكان= =6 =0 =0 =

أنغولا= =5 =0 =0 =

فيجي= =5 =0 =0 

السودان= 5 =1 =0 

موريتانيا= =5 =0 =0 

نيبال= =5 =0 =1 

بوتان= =4 =0 =0 

نيكاراغوا= =4 =1 =0

سانت لوسيا= =4 =0 =0 

جمهورية أفريقيا الوسطى = =3 =0 =0 

تشاد= =3 =0 =0 

غامبيا= =3 =1 =0 

ليبيريا= =3 =0 =0 

الصومال= =3 =0 =0 

بليز= =2 =0 =0 

غينيا بيساو= 2 =0 =0 

سانت كيتس ونيفيس = =2 =0 =0 

تيمور الشرقية = =1 =0 =0 

بابوا غينيا الجديدة = =1 =0 =0 

سانت فينسنت والغرينادين = =1 =0 =1

ليست هناك تعليقات